当前位置:首页>产品展示

产品搜索

编号 名称 规格 功能 单位 数量 配备要求 单价 备注 图片
必修 选配
系列1 系列2 系列3
28025 按洋流分条演示动态效果 1 922 洋流演示仪
28024 演示动态效果 1 377 季风活动演示仪
28023 1 292 地壳变动演示器
28022 1 351 断层、褶皱演示器
28021 1 366 流水作用演示装置
28020 1 331 沉积作用演示装置
28007 1 190 三球仪
28006 1 380 天体运行仪
28005 9~25 61 太阳视运动仪
28004 含软件平台,能演示宇宙空间、地球上各种天文、地理现象 1 多媒体球幕投影演示仪
28003 直径1m 1 22873 日、地、月运行仪
28002 1 287 晨昏仪
28001 1 248 地球运行仪
16040 1 644 噪声测定仪
16031 1 29 测量标杆
16024 三杯 1 351 轻风表
16023 1 468 雨量计
16022 承水口内径200mm 1 424 雨量器
16021 蒸发器面积314cm2 1 527 蒸发器
16020 单发 1 79 毛发表
16009 DYM3型 1 351 空盒气压表
16007 9~25 2 指南针
16006 9~25 29 地质罗盘
13025 1 1581 自记温度计
13024 -36℃~+81℃ 1 29 地面温度表
13023 -36℃~+46℃ 1 13 干湿球温度计
13022 -52℃~+41℃ 1 16 最低温度表
13021 -16℃~+81℃ 1 16 最高温度表
13020 9~25 8 寒暑表
13001 红液,0℃~100℃ 9~25 2 温度计
首 页    上一页    下一页    尾 页   [4/5]   
新闻资讯
下载中心
联系我们
广东科莱尔教学仪器设备制造有限公司
电 话:020-86324441 / 020-86324442
传 真:020-86324446
地址:广州市白云区嘉禾望岗街第二工业区
今科科技今科云计算 中国灯饰商贸网 人才招聘网 商务易 中国 网购86